해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,122 | Maxx Inc(유통사) | sildenafil, tadalafil | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,121 | Poseidon(유통사) | vardenafil | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,120 | Gold Lion | sildenafil | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,119 | Macazone | sildenafil, tadalafil | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,118 | Natural Chemist Nutraceuticals | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,117 | Fitlife | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,116 | Total Nutrition | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,115 | NutriTorch(유통사) | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,114 | Silver Sage Nutrition | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,113 | Pure Organic | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2020-12-26 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우