해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,142 | Olly | melatonin | 미국 | 2021-01-27 | |
| 2,141 | Olly | melatonin | 미국 | 2021-01-27 | |
| 2,140 | Olly | melatonin | 미국 | 2021-01-27 | |
| 2,139 | Olly | melatonin | 미국 | 2021-01-27 | |
| 2,138 | AS(유통사) | sildenafil, tadalafil | 미국 | 2021-01-21 | |
| 2,137 | Natural Organics Laboratories | PABA | 미국 | 2021-01-20 | |
| 2,136 | Natural Organics Laboratories | PABA | 미국 | 2021-01-20 | |
| 2,135 | Natural Organics Laboratories | Black cohosh | 미국 | 2021-01-20 | |
| 2,134 | OkoNova Naturkost GmbH | 은(Silver) | 독일 | 2021-01-18 | |
| 2,133 | OkoNova Naturkost GmbH | 은(Silver) | 독일 | 2021-01-18 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우