해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,222 | Relumins Labs(유통사) | NAC(N-Acetyl-L-Cysteine) | 미국 | 2021-04-08 | |
| 2,221 | Sanderson | PABA(Para-aminobenzoic acid) | 뉴질랜드 | 2021-04-08 | |
| 2,220 | Rise-N-Shine(유통사) | Buchu leaf | 미국 | 2021-04-08 | |
| 2,219 | Orthomol Pharmazeutische Vertriebs Gmbh | 우피 유래 원료 사용(gelatine(aus rind)) | 독일 | 2021-04-08 | |
| 2,218 | Orthomol Pharmazeutische Vertriebs Gmbh | 우피 유래 원료 사용 | 독일 | 2021-04-08 | |
| 2,217 | Orthomol Pharmazeutische Vertriebs Gmbh | 우피 유래 원료 사용 | 독일 | 2021-04-08 | |
| 2,216 | Orthomol Pharmazeutische Vertriebs Gmbh | 우피 유래 원료 사용 | 독일 | 2021-04-08 | |
| 2,215 | Orthomol Pharmazeutische Vertriebs Gmbh | 우피 유래 원료 사용 | 독일 | 2021-04-08 | |
| 2,214 | Orthomol Pharmazeutische Vertriebs Gmbh | 우피 유래 원료 사용 | 독일 | 2021-04-08 | |
| 2,213 | Orthomol Pharmazeutische Vertriebs Gmbh | 우피 유래 원료 사용 | 독일 | 2021-04-08 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우