해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,232 | EIDON | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,231 | Vital Nutrients | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,230 | Advanced Research | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,229 | Swanson | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,228 | Pure Encapsulations | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,227 | Elite Life Nutrition | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,226 | Nutraceutical Corp | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,225 | KAL Vitamins | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,224 | Age Immune LLC | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,223 | Zenesis Labs | Buchu leaf | 미국 | 2021-04-08 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우