해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,242 | Purely Holistic | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,241 | Wellness One World | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,240 | Goodstate Inc | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,239 | Designs for Health | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,238 | SFI USA | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,237 | Swanson | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,236 | Global Healing Center | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,235 | Enjoy Nutrition | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,234 | Quality Supplements and Vitamins, Inc | Lithium | 미국 | 2021-04-09 | |
| 2,233 | Seeking Health | Lithium | 미국 | 2021-04-09 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우