해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,352 | Keto Genesys | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-07-06 | |
| 2,351 | Zephyr Organics(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-07-06 | |
| 2,350 | Tiger Bodi(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-07-06 | |
| 2,349 | Unaltered Athletics | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-07-06 | |
| 2,348 | Nature's Wellness Market | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-07-06 | |
| 2,347 | 365 Skinny | sibutramine | 미국 | 2021-07-02 | |
| 2,346 | Healthway Corp | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-06-29 | |
| 2,345 | Max Ignite | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-06-29 | |
| 2,344 | Vitalina LLC(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-06-29 | |
| 2,343 | Vitalina LLC(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-06-29 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우