해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,362 | Mekor LLC(유통사) | sennoside | 미국 | 2021-07-07 | |
| 2,361 | Mekor LLC(유통사) | sennoside | 미국 | 2021-07-07 | |
| 2,360 | Smart Nutrition | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 룩셈부르크 | 2021-07-06 | |
| 2,359 | Vitapure | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-07-06 | |
| 2,358 | Quality Supplements and Vitamins, Inc | melatonin | 미국 | 2021-07-06 | |
| 2,357 | Complejo de Investigacion y Desarrollo Herbolario | sibutramine | 멕시코 | 2021-07-06 | |
| 2,356 | Keto Genesys | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-07-06 | |
| 2,355 | Zephyr Organics(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-07-06 | |
| 2,354 | Power Detox Blast(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-07-06 | |
| 2,353 | Unaltered Athletics | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-07-06 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우