해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,622 | S.O Labs(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-10-29 | |
| 2,621 | Beauty Solutions | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-10-29 | |
| 2,620 | Nutrix Lifestyle(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-10-29 | |
| 2,619 | Earth Natural Supplements(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-10-29 | |
| 2,618 | True Form Supplements | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-10-29 | |
| 2,617 | MW/TD Inspired(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-10-29 | |
| 2,616 | S.O Labs(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-10-29 | |
| 2,615 | Morning Pep(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-10-29 | |
| 2,614 | Salud Natural Entrepreneur | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-10-29 | |
| 2,613 | Sanofi Aventis France | melatonin | 프랑스 | 2021-10-29 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우