해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,632 | Kaya Naturals(유통사) | Guggul Extract, Gymnema sylvestre | 미국 | 2021-11-16 | |
| 2,631 | Vitalina(유통사) | Gymnema Sylvestre | 미국 | 2021-11-16 | |
| 2,630 | Nature's Nutrition | Guggul Extract, Gymnema sylvestre | 미국 | 2021-11-16 | |
| 2,629 | 10 Day Results | cascara sagrada, Slippery Elm | 미국 | 2021-11-04 | |
| 2,628 | Wonder Gold(유통사) | Yohimbine | 미국 | 2021-11-04 | |
| 2,627 | Skinny Curves(유통사) | sennoside | 미국 | 2021-11-04 | |
| 2,626 | NH | sennoside | 말레이지아 | 2021-11-01 | |
| 2,625 | Research Labs | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-10-29 | |
| 2,624 | Supplement Partners | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-10-29 | |
| 2,623 | Swan Life Essentials | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-10-29 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우