해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,472 | Elit Biotech Gmbh | 우피유래 성분(Bovine Gelatin) | 튀르키예 | 2025-12-04 | |
| 4,471 | Jarrow Formulas, Inc(유통사) | 우피유래 성분(bovine gelatin) | 미국 | 2025-12-04 | |
| 4,470 | USA GDME Biology Group Ltd. | 우피유래 성분(Bovine Collagen) | 미국 | 2025-12-04 | |
| 4,469 | Nature's Craft | Bacopa(Bacopaside), Deanol(DMAE-DL-Bitartrate) | 미국 | 2025-11-28 | |
| 4,468 | Force Factor, LLC(유통사) | Bacopa(Bacoside) | 미국 | 2025-11-28 | |
| 4,467 | Nature's Way Brands, LLC | Icarine(Epimedium), Icaritin | 미국 | 2025-11-28 | |
| 4,466 | Kaged | L-Citrulline | 미국 | 2025-11-26 | |
| 4,465 | Fusion Health | Icarine(Horny goat weed) | 호주 | 2025-11-26 | |
| 4,464 | Faction Labs | L-Citrulline(Citrulline Malate) | 호주 | 2025-11-26 | |
| 4,463 | Faction Labs | L-Citrulline (Citrulline Malate), Synephrine (Synephrine Hydrochloride) | 호주 | 2025-11-26 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우