해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,482 | Nobi Nutrition, LLC(유통사) | 우피유래 성분(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-12-04 | |
| 4,481 | Evlution Nutriotion | 우피유래 성분(Grass-Fed Collagen Bovine Gelatin Hydrolysate) | 미국 | 2025-12-04 | |
| 4,480 | Walmart Inc.(유통사) | 우피유래 성분(Collagen Peptides(from Bovine)) | 미국 | 2025-12-04 | |
| 4,479 | Sanotact GmbH | 우피유래 성분(Rinder-gelatine) | 독일 | 2025-12-04 | |
| 4,478 | Perrigo Deutschland GmbH | 우피유래 성분(Gelatine(Rind, Schwein)) | 독일 | 2025-12-04 | |
| 4,477 | Queisser Pharma | 우피유래 성분(Gelatine(Rind)) | 독일 | 2025-12-04 | |
| 4,476 | Queisser Pharma | 우피유래 성분(Gelatine(Rind)) | 독일 | 2025-12-04 | |
| 4,475 | Queisser Pharma | 우피유래 성분(Gelatine(Rind)) | 독일 | 2025-12-04 | |
| 4,474 | Queisser Pharma | 우피유래 성분(Gelatine(Rind)) | 독일 | 2025-12-04 | |
| 4,473 | Dr. Wolz Zell GmbH | 우피유래 성분(Gelatine(aus Rind)) | 독일 | 2025-12-04 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우