해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,782 | ETUMAX CORPORATION SDN BHD | sildenafil, tadalafil | 말레이지아 | 2022-06-02 | |
| 2,781 | Omega Nutrition | Diclofenac, Dexamethasone, Methocarbamol | 멕시코 | 2022-06-02 | |
| 2,780 | KINGDUM HONEY SDN BHD | sildenafil | 말레이지아 | 2022-06-02 | |
| 2,779 | Plantas Medicinales De Mexico | Diclofenac, Dexamethasone | 멕시코 | 2022-06-02 | |
| 2,778 | DOSEVITAL-MALAYSIA | tadalafil | 말레이지아 | 2022-06-02 | |
| 2,777 | Force Factor(유통사) | Pygeum Africanum | 미국 | 2022-05-18 | |
| 2,776 | Prosvent(유통사) | Pygeum Bark | 미국 | 2022-05-03 | |
| 2,775 | Approved Science(유통사) | Pygeum Bark, Muira Puama | 미국 | 2022-05-03 | |
| 2,774 | TK Health Pty Ltd(유통사) | Pygeum Bark, Diindolylmethane(DIM) | 미국 | 2022-05-03 | |
| 2,773 | DrFormulas | Pygeum Africanum | 미국 | 2022-05-03 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우