해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,992 | Flamingo Supplements | Lithium | 미국 | 2023-02-02 | |
| 2,991 | Pure Naturals | Black Cohosh | 미국 | 2023-02-02 | |
| 2,990 | Toniiq LLC(유통사) | DHEA(Dehydroepiandrosterone) | 미국 | 2023-02-02 | |
| 2,989 | Supersmart | PABA(Para-aminobenzoic acid) | 포르투갈 | 2023-02-02 | |
| 2,988 | Tropical Oasis | PABA(Para-aminobenzoic acid) | 미국 | 2023-02-02 | |
| 2,987 | Space Disco(유통사) | Horny Goat Weed | 미국 | 2023-02-02 | |
| 2,986 | Health Solution | Muira Puama, Catuaba | 미국 | 2023-02-02 | |
| 2,985 | Osyris Nutrition Lab(유통사) | Horny Goat Weed, Muira Puama | 미국 | 2023-02-02 | |
| 2,984 | Osyris Nutrition Lab(유통사) | Horny Goat Weed, Muira Puama | 미국 | 2023-02-02 | |
| 2,983 | Procter & Gamble(유통사) | melatonin | 미국 | 2023-02-02 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우