해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,022 | Earthborn Elements(유통사) | Mucuna Pruriens | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,021 | Banyan Botanicals(유통사) | Mucuna Pruriens | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,020 | Health Logics | Echinacea, Goldenseal Root | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,019 | Essential Products(유통사) | cascara sagrada | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,018 | Pure Supplements | cascara sagrada | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,017 | B’Leaf Nature LLC | cascara sagrada | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,016 | ASKA Nutrition(유통사) | Horny Goat Weed | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,015 | Windsor Botanicals | Muira Puama | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,014 | Evlution Nutrition | Agmatine Sulfate | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,013 | Pure Original Ingredients | Agmatine Sulfate | 미국 | 2023-02-02 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우