해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,152 | OxyLife Inc(유통사) | Senna, Cascara Sagrada | 미국 | 2023-08-17 | |
| 3,151 | QuickTrim LLC(유통사) | Mucuna Pruriens, Rhubarb, Senna, Cascara Sagrada, Buchu leaf, White Willow | 미국 | 2023-08-17 | |
| 3,150 | DRRMNY LLC | Muira Puama, Catuaba | 미국 | 2023-08-17 | |
| 3,149 | ViriMax(유통사) | Epimedium | 미국 | 2023-08-17 | |
| 3,148 | Iberopharma | Guggul Gum | 미국 | 2023-08-17 | |
| 3,147 | Jarrow Formulas | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2023-08-08 | |
| 3,146 | Now Foods | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2023-08-08 | |
| 3,145 | Jarrow Formulas | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2023-08-08 | |
| 3,144 | Natrol | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2023-08-08 | |
| 3,143 | Carlson Laboratories(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2023-08-08 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우