해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,202 | Cay Mahallesi | Sildenafil, Horny Goat Weed | 튀르키예 | 2023-10-04 | |
| 3,201 | HONEY PALACE HERBAL PRODUCTS | Sildenafil, Tadalafil | 튀르키예 | 2023-10-04 | |
| 3,200 | Gold Q7 Food and Herbal Products Co.Ltd. | Sildenafil, Epimedium | 튀르키예 | 2023-10-04 | |
| 3,199 | Gold Q7 Food and Herbal Products Co.Ltd. | Sildenafil, Epimedium | 튀르키예 | 2023-10-04 | |
| 3,198 | Orihiro | Citrulline, Sennoside, Candle bush(キャンドルブッシュ) | 일본 | 2023-10-04 | |
| 3,197 | KUKAMONGA | Diclofenac | 멕시코 | 2023-10-04 | |
| 3,196 | Pure Encapsulations | NAC(N-Acetyl-L-Cysteine) | 미국 | 2023-09-04 | |
| 3,195 | ZP Health, LLC(유통사) | Sennoside, Senna | 중국 | 2023-08-29 | |
| 3,194 | ZP Health, LLC(유통사) | Sennoside, Senna | 중국 | 2023-08-29 | |
| 3,193 | Goli Nutrition Inc(유통사) | Melatonin | 미국 | 2023-08-25 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우