해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,242 | Herbal Solution's Health | Senna, Cat's Claw | 멕시코 | 2023-12-20 | |
| 3,241 | Patrison Inc(유통사) | White Willow Bark, Gymnema Sylvestre, Buchu Leaf | 미국 | 2023-12-20 | |
| 3,240 | Teazon Tea | Senna | 미국 | 2023-12-20 | |
| 3,239 | Biosource Labs | Pygeum Africanum, Gymnema Sylvestre | 미국 | 2023-12-20 | |
| 3,238 | OBVI | Gymnema Sylvestre | 미국 | 2023-12-20 | |
| 3,237 | Xtrategy Nutrition USA | Hoodia Gordonii, Gymnema Sylvestre | 미국 | 2023-12-20 | |
| 3,236 | Youngevity | Rhubarb, Slippery Elm | 미국 | 2023-12-20 | |
| 3,235 | Advanced Therapeutics Labs Inc(유통사) | Muira Puama, Catuaba | 미국 | 2023-12-20 | |
| 3,234 | LifePharm Inc(유통사) | Cascara Sagrada, Gymnema Sylvestre | 미국 | 2023-12-20 | |
| 3,233 | Premier Research Labs | Synephrine | 미국 | 2023-12-20 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우