해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,542 | Pas Ltd | 우피유래 성분(Bovine Gelatine) | 영국 | 2025-12-16 | |
| 4,541 | Patrison Inc.(유통사) | 우피유래 성분(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-12-16 | |
| 4,540 | Oyanxi Inc.(유통사) | 우피유래 성분(Bovine Collagen) | 미국 | 2025-12-16 | |
| 4,539 | Theralogix, LLC | 우피유래 성분(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-12-16 | |
| 4,538 | Lifeseasons(유통사) | 우피유래 성분(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-12-16 | |
| 4,537 | Natural Factors Canada | 우피유래 성분(Collagen(from bovine)) | 캐나다 | 2025-12-16 | |
| 4,536 | Nurafuse(유통사) | 우피유래 성분(Bovine Collagen Peptides) | 미국 | 2025-12-16 | |
| 4,535 | Zebora Biotech Corp.(유통사) | 우피유래 성분(Bovine Collagen Peptides) | 미국 | 2025-12-16 | |
| 4,534 | Zebora Biotech Corp.(유통사) | 우피유래 성분(Bovine Collagen Peptides) | 미국 | 2025-12-16 | |
| 4,533 | Nutricost | 우피유래 성분(Bovine Collagen Peptides) | 미국 | 2025-12-16 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우