해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,552 | Canaday v.o.f | CBN, HHC | 네덜란드 | 2024-08-26 | |
| 3,551 | Head Supplies | CBD, CBN, HHC | 네덜란드 | 2024-08-26 | |
| 3,550 | Held CBD | CBD, CBG, CBN, THCA, CBDA, CBGA, THC | 네덜란드 | 2024-08-26 | |
| 3,549 | Global Widget, LLC | CBD, CBG, CBN, delta-8 THC | 미국 | 2024-08-26 | |
| 3,548 | Canaday v.o.f | CBN, HHC | 네덜란드 | 2024-08-26 | |
| 3,547 | Canaday v.o.f | CBN, HHC | 네덜란드 | 2024-08-26 | |
| 3,546 | Stonedoos Wholesale | CBN, HHC | 네덜란드 | 2024-08-26 | |
| 3,545 | Canaday Vof | CBD, CBN, HHC, HHC-O | 네덜란드 | 2024-08-26 | |
| 3,544 | - | Sildenafil, Epimedium, Butea Superba | 없음 | 2024-08-23 | |
| 3,543 | Seel Hayvancılık Tarım Gıda Ltd ?ti | Echinacea, Sibutramine | 튀르키예 | 2024-08-23 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우