식품행정처분
총 2,798건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
158 | 강원특별자치도 태백시 황지로 20(황지동) | 영업소폐쇄 | 2023-11-07 | |
157 | 강원특별자치도 태백시 연립길 27(황지동) | 영업소폐쇄 | 2023-11-07 | |
156 | 부산광역시 사상구 학장로169번길 86(학장동) | 영업소폐쇄 | 2023-07-31 | |
155 | 부산광역시 사상구 가야대로196번길 62(학장동) | 영업소폐쇄 | 2023-07-31 | |
154 | 부산광역시 사상구 대동로209번길 16(학장동) | 영업소폐쇄 | 2023-07-31 | |
153 | 부산광역시 사상구 새벽로18번길 24(학장동) | 영업소폐쇄 | 2023-07-31 | |
152 | 부산광역시 사상구 대동로 131(학장동) | 영업소폐쇄 | 2023-07-31 | |
151 | 부산광역시 사상구 대동로 154(학장동) | 영업소폐쇄 | 2023-07-31 | |
150 | 부산광역시 사상구 학감대로 156(학장동) | 영업소폐쇄 | 2023-07-31 | |
149 | 부산광역시 사상구 학감대로39번길 116(학장동) | 영업소폐쇄 | 2023-07-31 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |