식품행정처분
총 2,801건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
441 | 경기도 김포시 통진읍 흥신로 220-23 | 영업허가·등록취소 | 2023-11-01 | |
440 | 경기도 김포시 김포대로 1226(2동 장기동) | 영업허가·등록취소 | 2023-09-25 | |
439 | 경기도 김포시 월곶면 애기봉로456번길 71 | 영업소폐쇄 | 2023-09-25 | |
438 | 경기도 김포시 대곶면 종생로 78-21 | 영업허가·등록취소 | 2023-09-25 | |
437 | 경기도 김포시 월곶면 오리정로 104(1층 일부호) | 영업허가·등록취소 | 2023-09-25 | |
436 | 경기도 김포시 고촌읍 금포로549번길 305-51(나동) | 영업허가·등록취소 | 2023-09-25 | |
435 | 경기도 김포시 고촌읍 금포로549번길 245(가,나동) | 영업허가·등록취소 | 2023-09-25 | |
434 | 경기도 양평군 지평면 월산길 249-12 | 영업허가·등록취소 | 2023-12-13 | |
433 | 경기도 양평군 지평면 월산길 249-12(1층) | 영업소폐쇄 | 2023-12-13 | |
432 | 인천광역시 서구 보듬로 158(블루텍 공존동 지하2층 B240호 일부호 오류동) | 영업허가·등록취소 | 2023-10-25 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |