식품행정처분
총 2,799건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
1,139 | 전북특별자치도 전주시 완산구 흑석로 53(서서학동) | 영업소폐쇄 | 2024-05-09 | |
1,138 | 강원특별자치도 홍천군 번영로 47 | 영업소폐쇄 | 2024-05-07 | |
1,137 | 강원특별자치도 홍천군 남면 양덕원로 89-2 | 영업소폐쇄 | 2024-05-07 | |
1,136 | 강원특별자치도 태백시 황지로 217(황지동) | 영업소폐쇄 | 2024-06-20 | |
1,135 | 경기도 부천시 소사구 소사로 143 (소사본동, 1층) | 영업소폐쇄 | 2024-04-11 | |
1,134 | 부산광역시 금정구 동대로 20(D동 3층 회동동) | 영업허가·등록취소 | 2024-05-02 | |
1,133 | 전라남도 강진군 마량면 마량연동3길 9 | 영업소폐쇄 | 2024-06-19 | |
1,132 | 서울특별시 광진구 능동로 10(자양동) | 영업소폐쇄 | 2024-05-27 | |
1,131 | 서울특별시 광진구 능동로 210(화양동, 7호선어린이대공원지하2층승강장역상선) | 영업소폐쇄 | 2024-05-27 | |
1,130 | 서울특별시 광진구 능동로11길 210(화양동) | 영업소폐쇄 | 2024-05-27 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |