식품행정처분
총 2,693건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
2,533 | 광주광역시 북구 첨단연신로 166(신용동, 광주첨단2지구사랑으로부영) 105-1103 | 영업정지 | 2024-12-23 | |
2,532 | 광주광역시 서구 풍암운리로33번길 11-1 (풍암동) 1층 SG유통 | 영업정지 | 2024-12-23 | |
2,531 | 서울특별시 동작구 노량진로6길 18(2층 노량진동) | 영업허가·등록취소 | 2024-12-16 | |
2,530 | 부산광역시 해운대구 재반로30번길 82(재송동, 지상2층) | 품목제조정지 | 2024-12-05 | |
2,529 | 경기도 구리시 안골로 3 (교문동) 3층 | 과징금 | 2024-12-04 | |
2,528 | 경상북도 경주시 산내면 문복로 1596-4 | 영업허가·등록취소 | 2024-11-20 | |
2,527 | 경기도 부천시 소사구 은성로62번길 3 (소사본동, 지상1층) | 영업소폐쇄 | 2024-11-23 | |
2,526 | 경기도 부천시 소사구 은성로62번길 3 (소사본동, 1층) | 영업허가·등록취소 | 2024-11-23 | |
2,525 | 인천광역시 미추홀구 용현동 145-62 | 영업소폐쇄 | 2024-11-05 | |
2,524 | 경기도 평택시 팽성읍 안정쇼핑로 78(1층) | 영업소폐쇄 | 2024-11-18 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |