검사부적합 식품정보
총 620건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | 최*영 | 포레이트 | 0.01 mg/kg | 0.27 mg/kg | 2024-11-18 | |
559 | 놀러와농장 | 세균수 | n=5, c=1, m=100, M=1000 | 5, 0, 0, 2000, 140 | 2024-10-19 | |
558 | 놀러와농장 | 세균수 | n=5, c=1, m=100, M=1000 | 140000, 27000, 420000, 1100000, 35000 | 2024-10-19 | |
557 | 조*심 | 디니코나졸 | 0.3 mg/kg | 1.2 mg/kg | 2024-11-18 | |
556 | 노*섭 | 포레이트 | 0.01 mg/kg | 1.49 mg/kg | 2024-11-18 | |
555 | **수산 | 벤질페니실린 | 0.01 이하 | 0.86 | 2024-11-10 | |
554 | 김*곤 | 메트코나졸 | 0.05 이하 | 0.11 | 2024-11-12 | |
553 | 김*곤 | 이프로디온 | 0.05 이하 | 0.11 | 2024-11-12 | |
552 | (주)한국지네틱바이오팜 | 세균수 | n=5, c=1, m=100, M=1,000 | 240, 304, 239, 212, 208 | - | |
551 | 농업회사법인 부*유* | 포레이트 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.22 | 2024-11-13 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |