검사부적합 식품정보
총 697건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 이미* | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.47 mg/kg | 2024-12-03 | |
16 | 배*권 | 터부포스 | 0.01 mg/kg | 2.65 mg/kg | 2025-03-18 | |
15 | 최*이 | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.07 mg/kg 이하 | 2025-03-17 | |
14 | 김*희 | 사이플루메토펜 | 0.01 | 0.47 | 2025-03-18 | |
13 | 고*주 | 뷰프로페진 | 0.01 mg/kg 이하(PLS적용) | 0.05 mg/kg | 2025-03-16 | |
12 | (주)하림(서울축산물센터) | 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | - | |
11 | 이*영 | 오메토에이트 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.74 mg/kg | 2025-03-17 | |
10 | 이*영 | 디메토에이트 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 1.47 mg/kg | 2025-03-17 | |
9 | 박*숙 | 오리사스트로빈 | 0.01 mg/kg (PLS) | 0.04 mg/kg | 2025-03-17 | |
8 | 임실맛소 | 황색포도상구균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성, 양성, 양성, 양성, 양성 | 2025-03-06 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |