검사부적합 식품정보
총 697건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 허*환 | 카벤다짐 | 30 mg/kg 이하 | 33 | 2025-03-12 | |
26 | 최*순 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.04 mg/kg | 2025-03-12 | |
25 | 생산자 확인 불가 | 피플루뷰마이드 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.02 mg/kg | 2025-03-12 | |
24 | 박구* | 파클로부트라졸 | 2.0 mg/kg 이하 | 3.4 mg/kg | 2025-03-19 | |
23 | 박*문, 조*영 | 마비성패독 | 0.8이하 | 1.3 | 2024-12-03 | |
22 | 김*규 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg | 0.31 mg/kg | 2025-03-19 | |
21 | **수산 | 마비성패독 | 0.8 이하 | 1.4 | 2024-12-03 | |
20 | 문*선 | 프로사이미돈 | 0.01 이하(PLS) | 0.04 | 2025-03-17 | |
19 | 노*화 | 파클로부트라졸 | 2.0 mg/kg 이하 | 5.9 mg/kg | - | |
18 | 곽*구 | 디니코나졸 | 0.3 mg/kg | 0.6 mg/kg | 2025-03-18 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |