검사부적합 식품정보
총 697건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 오*대 | 이프로벤포스 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.08 mg/kg | - | |
46 | 오*대 | 아이소프로티올레인 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.11 mg/kg | - | |
45 | 오*대 | 페노뷰카브 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.15 mg/kg | - | |
44 | 김*문 | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 2.89 mg/kg | 2025-03-24 | |
43 | (주)세계로커머스 | 황색포도상구균 | n=5 c=0, m=0/25g | 양성, 양성, 양성, 양성, 양성 | 2025-03-18 | |
42 | (주)세계로커머스 | 장출혈성대장균 | n=5 c=0, m=0/25g | 양성, 양성, 양성, 양성, 양성 | 2025-03-18 | |
41 | 우*희 | 아이소프로티올레인 | 0.01 mg/kg(PLS) | 0.03 | 2025-03-14 | |
40 | 정*철 | 터부포스 | 0.05 mg/kg | 0.17 mg/kg | 2025-03-19 | |
39 | 신*식 | 파클로부트라졸 | 3.0 mg/kg | 5.7 mg/kg | 2025-03-18 | |
38 | 임*택 | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.05 mg/kg | 2025-03-18 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |