검사부적합 식품정보
총 697건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 주식회사 비익코퍼레이션 | 리스테리아모노사이토제네스 | n=5, c=0,m=0/25g | 양성, 음성, 양성, 양성, 양성 | 2024-10-31 | |
76 | 홈플러스(주)동대문점 | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.56 mg/kg | - | |
75 | 곽*신 | 플루아지남 | 0.05 mg/kg | 0.22 mg/kg | 2025-04-01 | |
74 | 윤*주 | 에톡사졸 | 0.01 이하 (PLS) | 0.04 | 2025-03-31 | |
73 | 경주축산농협 유통사업본부 | 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2025-03-19 | |
72 | *** | 카드뮴 | 1.0 이하 | 1.9 | - | |
71 | 손*화 | 보스칼리드 | 0.01 이하 | 0.04 | 2025-03-19 | |
70 | 손*화 | 플루오피람 | 0.05 이하 | 0.20 | 2025-03-19 | |
69 | 정보무역 | 말라티온 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 12.83 | - | |
68 | 정보무역 | 디클로르보스 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.81 mg/kg | - |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |