검사부적합 식품정보
총 697건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 송*선 | 펜디메탈린 | 0.01 | 0.12 | 2025-04-07 | |
96 | 송*선 | 다이아지논 | 0.01 | 0.21 | 2025-04-07 | |
95 | 정*진 | 리뉴론 | 0.01 | 0.30 | 2025-04-07 | |
94 | (주) 유앤아이플러스 | 세균수 | n=5, c=2, m=10000, M=50000 | 17500, 19500, 26000, 25000, 36500 | - | |
93 | 롯데상사(주) | 독시싸이클린 | 0.01 mg/kg | 0.02 mg/kg | - | |
92 | (주)농업회사법인 비엔케어 | 디에틸렌글리콜 | 불검출 | 12.38 μg/mL | - | |
91 | 전*진 | 피플루뷰마이드 | 0.07 mg/kg 이하 | 0.13 mg/kg | 2025-04-02 | |
90 | 최*성 | 포레이트 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.45 mg/kg | - | |
89 | 김*자 | 카벤다짐 | 2.0 | 4.6 | 2025-04-03 | |
88 | 박*경 | 카벤다짐 | 2.0 | 3.6 | 2025-04-03 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |