검사부적합 식품정보
총 620건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
570 | 전*환 | 디니코나졸 | 0.3 mg/kg | 0.5 mg/kg | 2024-11-21 | |
569 | 김*옥 | 이미시아포스 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.13 mg/kg | - | |
568 | 이*홍 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.05 mg/kg | - | |
567 | 차*녀 | 테부코나졸 | 0.05 mg/kg 이하 | 1.490 mg/kg | 2024-11-20 | |
566 | 최*연 | 메타플루미존 | 5.0 mg/kg 이하 | 7.2 mg/kg | - | |
565 | 최*모 | 클로로탈로닐 | 2.0 mg/kg | 7.0 mg/kg | 9999-09-09 | |
564 | 이*복 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 1.62 mg/kg | - | |
563 | 신용식품 | 금속성이물 | 10.0 mg/kg 미만 | 21.4 mg/kg | - | |
562 | 강*석 | 터부포스 | 0.01 | 0.14 mg/kg | 2024-11-18 | |
561 | 정*화 | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.20 m0g/kg | - |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |