검사부적합 식품정보
총 591건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 우*호 | 티아클로프리드 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 2.54 mg/kg | 2025-01-17 | |
20 | 우*호 | 테트라코나졸 | 1.0 mg/kg | 4.6 mg/kg | 2025-01-17 | |
19 | 우*호 | 사이안트라닐리프롤 | 3.0 mg/kg | 6.3 mg/kg | 2025-01-17 | |
18 | 우*호 | 플로니카미드 | 5.0 mg/kg | 12.7 mg/kg | 2025-01-17 | |
17 | 우*호 | 보스칼리드 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.38 mg/kg | 2025-01-17 | |
16 | 우*호 | 헥사코나졸 | 0.7 mg/kg | 1.9 mg/kg | 2025-01-17 | |
15 | *** | 플루아지남 | 0.03 mg/kg | 0.21 mg/kg | 2025-01-16 | |
14 | 육*옥 | 프로사이미돈 | 5.0 이하 | 6.6 | 2025-01-14 | |
13 | 한*국 | 디니코나졸 | 0.3 mg/kg | 0.5 mg/kg | 2025-01-14 | |
12 | 이*문 | 뷰타클로르 | 0.01 이하 | 0.041620925520357908 | 2025-01-16 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |