검사부적합 식품정보
총 591건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 오*영 | 디니코나졸 | 0.3 mg/kg | 1.6 mg/kg | 2025-02-04 | |
40 | 최*식 | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 (부추) | 0.32 mg/kg | - | |
39 | 정*식 | 포레이트 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.06 mg/kg | 2025-02-04 | |
38 | 김*중 | 디니코나졸 | 0.3 mg/kg | 4.7 mg/kg | 2025-02-03 | |
37 | 홍*자 | 리뉴론 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.08 mg/kg | 2025-01-23 | |
36 | 김*학 | 다이아지논 | 0.01mg/kg이하 | 0.07mg/kg이하 | 2025-01-23 | |
35 | 김*수 | 이미시아포스 | 0.01 mg/kg | 0.09 mg/kg | 2025-01-21 | |
34 | 김*수 | 포레이트 | 0.05 mg/kg | 0.06 mg/kg | 2025-01-21 | |
33 | 장*규 | 프로사이미돈 | 0.2 mg/kg | 0.4 mg/kg | 2025-01-23 | |
32 | 백*순 | 피리다벤 | 0.01 이하 | 0.08170601365232296 | 2025-01-22 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |