검사부적합 식품정보
총 591건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 김*자 | 포레이트 | 0.05 mg/kg 이하(파) | 0.19 | 2025-02-17 | |
70 | 김*태 | 디니코나졸 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.03 mg/kg | 2025-02-17 | |
69 | 이*섭 | 이미시아포스 | 기준 0.05mg/kg 이하 | 검출 0.11mg/kg | 2025-02-06 | |
68 | 전*환 | 터부포스 | 0.01 이하 | 0.17305431644275427 | 2025-02-13 | |
67 | 강*일 | 디니코나졸 | 0.3mg/kg | 0.7mg/kg | 2025-02-11 | |
66 | 전*용 | 포레이트 | 0.05 mg/kg 이하 | 1.00mg/kg | 2025-02-13 | |
65 | 정*호 | 이피엔 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.37 mg/kg | 2025-02-13 | |
64 | 권*규 | 옥사딕실 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.09 mg/kg | 2025-02-12 | |
63 | 최*숙 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg이하(PLS) | 2.70 mg/kg | - | |
62 | 최*숙 | 플룩사메타마이드 | 0.01 mg/kg이하(PLS) | 0.12 mg/kg | - |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |