검사부적합 식품정보
총 620건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
580 | 박*범 | 플루벤디아마이드 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.17 | 2024-11-27 | |
579 | 동그린주식회사 | 대장균군 | n=5 c=2 m=10 M=100 | 15, 25, 40, 0, 0 | 2024-10-08 | |
578 | 이*순 | 나프로파마이드 | 0.05 | 0.12 | 2024-11-26 | |
577 | 이*순 | 테트라코나졸 | 0.01 | 0.04 | 2024-11-26 | |
576 | 윤*순 | 디클로르보스 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.24 mg/kg | 2024-11-25 | |
575 | 김*철 | 플룩사메타마이드 | 0.01 | 0.33 | 2024-11-25 | |
574 | 김*철 | 파클로부트라졸 | 0.01 | 2.09 | 2024-11-25 | |
573 | 승국농산 | 금속성이물 | 10.0 mg/kg 미만 | 16.4 mg/kg | 2024-10-15 | |
572 | (주)달롤컴퍼니 | 허용 외 타르색소 | 불검출 | 검출 | - | |
571 | 박*봉 | 디니코나졸 | 0.3 | 1.6 | 2024-11-21 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |