검사부적합 식품정보
총 482건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 박*희 | 디니코나졸 | 0.3 | 1.0 | 2024-12-05 | |
11 | 박*진 | 포레이트 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.22 mg/kg | 2024-11-29 | |
10 | 이*희 | 프로사이미돈 | 0.2mg/kg 이하 | 0.5mg/kg | 2024-12-05 | |
9 | 파*중 | 터부포스 | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | 2024-12-04 | |
8 | 박*복 | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.09 mg/kg | - | |
7 | 김*슬 | 플룩사메타마이드 | 0.01 | 0.06 | 2024-10-30 | |
6 | 김*슬 | 리뉴론 | 0.01 | 0.38 | 2024-10-30 | |
5 | 최*순 | 스피로디클로펜 | 0.01 mg/kg (PLS) | 0.607 mg/kg | - | |
4 | 오종* | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.12 mg/kg | 2024-10-14 | |
3 | 최*호 | 플룩사메타마이드 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.20 mg/kg | - |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |