검사부적합 식품정보
총 482건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 해맑음푸드 | 내용량 | 211 이상 | 186.09 | - | |
41 | 이*근 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg이하(PLS) | 0.13 mg/kg | - | |
40 | 허*영 | 피디플루메토펜 | 0.01 mg/kg이하(PLS) | 0.13 mg/kg | - | |
39 | 고흥식품 | 세균수 | n=5, c=1, m=100, M=1000 | 330, 4600, 550, 0, 0 | - | |
38 | 간*철 | 클로로탈로닐 | 3.0 mg/kg | 3.4 mg/kg | 2025-01-09 | |
37 | 김*자 | 디니코나졸 | 0.3 mg/kg 이하 | 0.5 mg/kg | 2025-01-07 | |
36 | 김*님 | 이프로벤포스 | 0.01 | 0.11 mg/kg | 2025-01-06 | |
35 | 채*기 | 터부포스 | 0.01mg/kg(PLS) 이하 | 0.47mg/kg | 2025-01-06 | |
34 | 박*순 | 포레이트 | 0.05 이하 | 0.151 | 2025-01-06 | |
33 | 엔케이수산(주) | 메틸수은 | 1.0 | 1.4 | 2023-11-08 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |