검사부적합 식품정보
총 482건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | *** | 플루아지남 | 0.03 mg/kg | 0.21 mg/kg | 2025-01-16 | |
51 | 육*옥 | 프로사이미돈 | 5.0 이하 | 6.6 | 2025-01-14 | |
50 | 한*국 | 디니코나졸 | 0.3 mg/kg | 0.5 mg/kg | 2025-01-14 | |
49 | 이*문 | 뷰타클로르 | 0.01 이하 | 0.041620925520357908 | 2025-01-16 | |
48 | 강** | 카드뮴 | 0.3 이하 | 0.4 | 2025-01-08 | |
47 | 김효* | 포레이트 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.2368 mg/kg | 2025-01-16 | |
46 | 김*달 | 에마멕틴 벤조에이트 | 0.2 이하 | 0.667 | 2025-01-13 | |
45 | 구*완 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.62 mg/kg | 2025-01-15 | |
44 | 배*심 | 플룩사피록사드 | 0.05 mg/kg이하 | 0.67 mg/kg | - | |
43 | 윤*한 | 카벤다짐 | 0.01 | 0.09 | 2025-01-13 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |