검사부적합 식품정보
총 482건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 김*수 | 포레이트 | 0.05 mg/kg | 0.06 mg/kg | 2025-01-21 | |
71 | 김*수 | 이미시아포스 | 0.01 mg/kg | 0.09 mg/kg | 2025-01-21 | |
70 | 장*규 | 프로사이미돈 | 0.2 mg/kg | 0.4 mg/kg | 2025-01-23 | |
69 | 백*순 | 피리다벤 | 0.01 이하 | 0.08170601365232296 | 2025-01-22 | |
68 | 김*일 | 터부포스 | 0.01 mg/kg이하(PLS) | 0.08 mg/kg | - | |
67 | 이*노 | 에마멕틴 벤조에이트 | 0.05mg/kg이하 (시금치) | 0.17 mg/kg | - | |
66 | 이*노 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg이하(PLS) | 2.64 mg/kg | - | |
65 | 박*교 | 디노테퓨란 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.07 mg/kg | 2025-01-22 | |
64 | 나*하 | 뷰프로페진 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.81 mg/kg | 2025-01-20 | |
63 | 이*식 | 카벤다짐 | 0.01 mg/kg이하(PLS) | 0.96 mg/kg | - |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |