검사부적합 식품정보
총 482건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 김*길 | 이프로벤포스 | 0.01 (mg/kg) 이하 | 0.46 | 2025-02-03 | |
81 | 농업회사법인보석푸드(주) | 이미다클로프리드 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.05 mg/kg | - | |
80 | 배*룡 | 다이아지논 | 0.1(mg/kg) 이하 | 0.8 | 2025-02-03 | |
79 | 박*필 | 비펜트린 | 0.5 mg/kg | 2.4 mg/kg | 2025-02-04 | |
78 | 오*영 | 디니코나졸 | 0.3 mg/kg | 1.6 mg/kg | 2025-02-04 | |
77 | 최*식 | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 (부추) | 0.32 mg/kg | - | |
76 | 정*식 | 포레이트 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.06 mg/kg | 2025-02-04 | |
75 | 김*중 | 디니코나졸 | 0.3 mg/kg | 4.7 mg/kg | 2025-02-03 | |
74 | 홍*자 | 리뉴론 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.08 mg/kg | 2025-01-23 | |
73 | 김*학 | 다이아지논 | 0.01mg/kg이하 | 0.07mg/kg이하 | 2025-01-23 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |