검사부적합 식품정보
총 482건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 김*호 | 뷰프로페진 | 0.01 mg/kg | 0.09 mg/kg | 2025-02-10 | |
91 | 김*식 | 카두사포스 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.48 mg/kg | - | |
90 | 남*용 | 이프로벤포스 | 0.01 이하 | 0.039 | 2025-02-05 | |
89 | 나*하 | 뷰프로페진 | 0.01 mg/kg | 0.09 mg/kg | 2025-02-06 | |
88 | 강*옥 | 카두사포스 | 0.2 mg/kg 이하 | 0.9 mg/kg | 2025-02-06 | |
87 | 김*성 | 플루아지남 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.169 mg/kg | - | |
86 | 정*경 | 아이소프로티올레인 | 0.01 mg/kg | 0.08 mg/kg | 2025-02-05 | |
85 | 조*엽 | 이미시아포스 | 0.01 mg/kg 이하 | 1.308 mg/kg | - | |
84 | 최*임 | 디니코나졸 | 0.3 mg/kg (엇갈이배추) | 0.6 mg/kg | - | |
83 | 이*희 | 터부포스 | 0.01 (mg/kg) 이하 | 0.85 | 2025-02-03 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |