검사부적합 식품정보
총 481건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 확인불가 | 플루벤디아마이드 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.10 mg/kg | - | |
110 | 확인불가 | 클로르피리포스 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.16 mg/kg | - | |
109 | 서*근 | 터부포스 | 0.05mg/kg이하 | 0.34mg/kg | - | |
108 | 정한* | 카벤다짐 | 2.0 mg/kg 이하 | 5.0 mg/kg | 2025-02-18 | |
107 | 나물*** | 클로르피리포스 | 0.01 mg/kg이하(PLS) | 0.11 mg/kg | - | |
106 | 김*환 | 뷰타클로르 | 0.01 이하 | 0.143 | 2025-02-17 | |
105 | 정*인 | 뷰프로페진 | 0.01 이하(PLS) | 0.0791 | 2025-02-17 | |
104 | 김*심 | 포레이트 | 0.01 이하(PLS) | 0.2037 | 2025-02-17 | |
103 | 김*자 | 포레이트 | 0.05 mg/kg 이하(파) | 0.19 | 2025-02-17 | |
102 | 김*태 | 디니코나졸 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.03 mg/kg | 2025-02-17 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |