검사부적합 식품정보
총 481건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | 강*주 | 이미시아포스 | 0.05이하 | 0.46 | 2025-02-17 | |
130 | 조*엽 | 이미시아포스 | 0.01 | 1.67 | 2025-02-25 | |
129 | 정*례 | 디니코나졸 | 0.3 이하 | 0.44 | 2025-02-17 | |
128 | 임*선 | 펜디메탈린 | 0.01 mg/kg | 0.06 mg/kg | 2025-02-24 | |
127 | 옥*순 | 스피로테트라맷 | 2.0 이하 | 2.5 | 2025-02-18 | |
126 | 신*순 | 페니트로티온 | 0.01 mg/kg | 2.08 mg/kg | 2025-02-24 | |
125 | 김*열 | 프로사이미돈 | 5.0 mg/kg이하 | 9.2916 mg/kg | 2025-02-19 | |
124 | 이*섭 | 프로사이미돈 | 5.0 mg/kg 이하 | 6.5 mg/kg | 2025-02-21 | |
123 | 이*천 | 펜디메탈린 | 0.01 mg/kg | 0.11 mg/kg | 2025-02-20 | |
122 | 한*우 | 루페뉴론 | 0.2 mg/kg | 3.0 mg/kg | 2025-02-20 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |