검사부적합 식품정보
총 481건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 정*화 | 파목사돈 | 0.01 | 2.00 | 2025-02-28 | |
140 | 거*도*풍**** | 포레이트 | 0.01 | 0.18 | 2025-02-28 | |
139 | 황*혜 | 플룩사메타마이드 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.13 mg/kg | 2025-02-27 | |
138 | 정*순 | 펜디메탈린 | 0.01 이하(PLS) | 0.05 | 2025-02-27 | |
137 | 공*표 | 카드뮴 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.07 mg/kg | 2025-02-18 | |
136 | 최*진 | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.17 mg/kg | 2025-02-13 | |
135 | 양*진 | 포레이트 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.66 mg/kg | - | |
134 | 파악불가 | 디노테퓨란 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.05 mg/kg | 2025-02-25 | |
133 | 이*구 | 이프로벤포스 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.20 mg/kg | 2025-02-20 | |
132 | 강*주 | 트리사이클라졸 | 0.01 mg/kg 이하(*pls) | 0.06 mg/kg | 2025-02-25 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |