검사부적합 식품정보
총 481건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 김*미 | 터부포스 | 0.09 mg/kg 이하 | 0.31 mg/kg | 2025-03-06 | |
150 | 김*미 | 펜디메탈린 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.10 mg/kg | 2025-03-06 | |
149 | 남*현 | 터부포스 | 0.5 mg/kg 이하 | 8.2 mg/kg | 2025-03-06 | |
148 | (주)**바다 | 카드뮴 | 0.3 mg/kg 이하 | 0.4 mg/kg | 2025-01-17 | |
147 | 채*희 | 터부포스 | 0.05 이하 | 0.19624848540926286 | 2025-03-04 | |
146 | 한*석 | 플루벤디아마이드 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.13 mg/kg | - | |
145 | 주식회사 **종합식품 | 카드뮴 | 0.3이하 | 0.5090 | 2024-12-01 | |
144 | 정*화 | 파목사돈 | 0.01 | 2.00 | 2025-02-28 | |
143 | 정*화 | 플로니카미드 | 0.01 | 2.73 | 2025-02-28 | |
142 | 정*화 | 플루오피콜라이드 | 0.01 | 4.91 | 2025-02-28 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |