검사부적합 식품정보
총 481건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 조*원 | 프로사이미돈 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.16 mg/kg | 2025-03-05 | |
160 | 김*열 | 터부포스 | 0.05 mg/kg | 0.25 mg/kg | - | |
159 | 이*은 | 디클로르보스 | 0.7 mg/kg 이하 | 1.2 mg/kg | - | |
158 | 정*숙 | 뷰프로페진 | 0.01 | 10.87 | 2025-03-10 | |
157 | 주식회사소울네이처푸드 | 대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 600,550,400,400,150 | 2024-07-03 | |
156 | 김*준 | 리뉴론 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.04 mg/kg | 2025-03-05 | |
155 | 최*권 | 에트리디아졸 | 0.1 이하 | 0.370 | 2025-03-04 | |
154 | 윤*찬 | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.03 mg/kg | 2025-03-06 | |
153 | 파*중 | 프로사이미돈 | 0.15 mg/kg 이하 | 0.30 mg/kg | 2025-03-06 | |
152 | 이*한 | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.11 mg/kg | 2025-03-06 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |