검사부적합 식품정보
총 481건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | 박*현 | 터부포스 | 0.01 mg/kg(PLS 적용) | 3.75 mg/kg | 2025-03-10 | |
170 | 임*대 | 펜디메탈린 | 0.01 이하 | 0.03 | 2025-03-05 | |
169 | 조*환 | 파클로부트라졸 | 2.0 이하 | 3.0538512663086022 | 2025-03-11 | |
168 | 이*희 | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.11 mg/kg | 2025-03-10 | |
167 | 대흥물산(주) | 파라옥시안식향산 | 불검출 | 0.0717 g/kg | - | |
166 | 김*현 | 포레이트 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.42 mg/kg | - | |
165 | 블*팜 | 플룩사피록사드 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.07 mg/kg | 2025-03-05 | |
164 | 블*팜 | 디에토펜카브 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.18 mg/kg | 2025-03-05 | |
163 | 블*팜 | 플룩사메타마이드 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.05 mg/kg | 2025-03-05 | |
162 | 블*팜 | 파목사돈 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 9.24 mg/kg | 2025-03-05 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |