검사부적합 식품정보
총 616건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
326 | 전*일 | 파클로부트라졸 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.65 mg/kg | - | |
325 | 최*호 | 플룩사메타마이드 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.20 mg/kg | - | |
324 | **물차 | 비브리오패혈증균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2024-09-03 | |
323 | 이*자 | 이프로디온 | 0.05 | 0.06 | 2024-09-11 | |
322 | 김*문 | 페림존 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.18 mg/kg | 2024-09-12 | |
321 | 김*균 | 포레이트 | 0.01 이하 | 0.402 | 2024-09-11 | |
320 | 최*민 | 터부포스 | 0.05 이하 | 0.724 | 2024-09-11 | |
319 | 박*식 | 클로르페나피르 | 5.0 이하 | 6.6 | - | |
318 | 김*배 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.40 mg/kg | - | |
317 | 양*성 | 보스칼리드 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 2.88 mg/kg 이하 | 2024-09-10 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |