검사부적합 식품정보
총 620건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | 파*중 | 터부포스 | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | 2024-12-04 | |
599 | 박*복 | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.09 mg/kg | - | |
598 | 농업회사법인 (주)원천오복 | 살모넬라균 | 불검출(내용물, 혈청3종-S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Thompson) | 살모넬라균(Salmonella Enteritidis) 검출 | 2024-11-14 | |
597 | 채*기 | 포레이트 | 0.05mg/kg | 0.12 mg/kg | 2024-12-02 | |
596 | 도*지 | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.25 mg/kg | 2024-12-03 | |
595 | 박*자 | 터부포스 | 0.01 mg/kg | 0.06 mg/kg | 2024-12-03 | |
594 | (주)한풍네이처팜 | 성상 | 기준없음 | 표면에 검은 갈색 반점이 있는 노란색이 아닌 장방형 제피정제가 일부 섞여있음 | 2023-05-22 | |
593 | 황*술 | 프로사이미돈 | 0.15 | 2.83 | 2024-12-02 | |
592 | 유*희 | 납 | 0.1이하 | 0.291 | 2023-11-01 | |
591 | 한*수 | 피플루뷰마이드 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.20 mg/kg | 2024-11-29 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |