검사부적합 식품정보
총 616건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
336 | 대중무역 | 타르색소 | 불검출 | 검출(식용색소황색제4호 0.0002 g/kg, 식용색소청색제1호 0.0004 g/kg) | 2024-07-28 | |
335 | 황*원 | 테트라코나졸 | 0.01mg/kg | 0.08 mg/kg | 2024-09-11 | |
334 | 김*순 | 포레이트 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.18 mg/kg | 2024-09-12 | |
333 | 한*심 | 테부코나졸 | 0.05mg/kg 이하 | 0.086mg/kg | 2024-08-27 | |
332 | 전*성 | 클로로탈로닐 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.11 mg/kg | 2024-09-12 | |
331 | 이*기 | 펜티오피라드 | 0.01 mg/kg 이하 | 9.59 mg/kg | - | |
330 | 이*기 | 플룩사메타마이드 | 0.01 mg/kg 이하 | 1.18 mg/kg | - | |
329 | 전*일 | 플룩사메타마이드 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.96 mg/kg | - | |
328 | 전*일 | 디메토모르프 | 0.01 mg/kg 이하 | 1.65 mg/kg | - | |
327 | 전*일 | 플루피라디퓨론 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.04 mg/kg | - |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |