검사부적합 식품정보
총 616건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
346 | 한계* | 피플루뷰마이드 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.60 mg/kg | 2024-09-23 | |
345 | 이*권 | 펜토에이트 | 0.01 이하 | 2.076 | 2024-09-23 | |
344 | 이*상 | 포레이트 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.36 mg/kg | 2024-09-23 | |
343 | 김*영 | 페노뷰카브 | 0.01 mg/kg | 0.04 mg/kg | 2024-09-05 | |
342 | 김*영 | 이프로벤포스 | 0.01 mg/kg | 0.04 mg/kg | 2024-09-05 | |
341 | 김*연 | 포레이트 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.40 mg/kg | - | |
340 | 김*민 | 플루오피람 | 0.1 이하 | 0.2 | 2024-09-10 | |
339 | 육*옥 | 스피로테트라맷 | 3.0 이하 | 6.6 | 2024-09-10 | |
338 | 이지* | 플루오피람 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.07 mg/kg | 2024-09-06 | |
337 | 이지* | 다이아지논 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.21 mg/kg | 2024-09-06 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |